
Soundbar LG SH7 4.1
LG SH7 4.1

Dostępny!
- Adaptacyjna regulacja dźwięku
- Procesor dźwięku Auto Sound Engine
- Wygląd pasujący do telewizorów
- Funkcja Google Cast™
- Konfigurowanie kina domowego jednym naciśnięciem przycisku
- Tryb gotowości z obsługą interfejsu Bluetooth
Opis
Dane techniczne
Channel | 4.1Ch |
---|---|
Power Output (all) | 360W |
Power Output (unit) | Front:40W, Surround:40W |
Power Output (sub) | 200W |
Power Consumption unit (on) | 22W |
Power Consumption sub (on) | 33W |
Power Consumption (standby) | 0.5W ↓ |
Type/Spec of Subwoofer | Wireless / Base Reflex |
Number of Speaker Drivers | x2 woofers, x2 Tweeters |
Driver type | Ferrite |
Pre-set Sound Modes | ASC |
Surround Sound Modes | Cinema mode |
Wireless Sound Connection | LG Sound Sync™ |
Wireless Sound Compatibility | LG only |
Wi-Fi | Built-in |
Network (Ethernet) | Tak |
Network Share | Tak |
Bluetooth™ | Bluetooth 4.0 |
Bluetooth™ Power On | Tak (Network Stanby mode only) |
Multi-room | Tak |
Multi-room App | LG MUISCflow Player app – iOS/Android |
Mesh Network | Tak |
USB | 1(SVC Only) |
HDMI In | 1 |
HDMI Out | 1 |
Kabel optyczny | 1 |
Portable In | Tak |
MP3 | Tak |
WMA | Tak |
Ogg Vorbis | Tak |
AIFF | Tak |
AAC(MPEG4) | Tak |
AAC+ | Tak |
Flac Lossless | Tak |
WAV | Tak |
Dolby Digital | Tak |
DTS Digital | Tak |
SBC | Tak |
Equaliser | Tak |
Main (W x H x D / mm) | 1060 x 53 x 85 |
---|---|
Subwoofer (W x H x D / mm) | 171 x 320 x 252 |
Carton Size (W x H x D / mm) | 1122 x 373 x 223 |
Main (Net (Waga) / Kg) | 2.8 |
Subwoofer (Net (Waga) (Kg) | 4.3 |
Gross (Waga) (Kg) | 10.2 |
Box Contents | remote, Baterie, wall mount, Kabel optyczny, simple manual, Karta gwarancyjna |
Positioning Option | Flat, Wall Mount |
Colour | Silver |
Opinie
- Działanie - %
- Zawartość zestawu - %
- Wygląd - %
- Pierwsze wrażenie - %
- Cena / jakość - %